place
        
        56049008 - Uetersen, Stadt 008
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Balasus, Martin | 334 | 43,5 % | 348 | 45,4 % | 
| SPD | Hölck, Thomas | 183 | 23,9 % | 151 | 19,7 % | 
| GRÜNE | Dr. Mai, Nadine | 162 | 21,1 % | 139 | 18,1 % | 
| FDP | Schilling, Nina | 30 | 3,9 % | 40 | 5,2 % | 
| AfD | Gelbrich, Martin | 43 | 5,6 % | 41 | 5,3 % | 
| DIE LINKE | Kolter, Marianne | 3 | 0,4 % | 5 | 0,7 % | 
| SSW | - | - | 24 | 3,1 % | |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,1 % | |
| FREIE WÄHLER | Lobeck, Dennis | 12 | 1,6 % | 3 | 0,4 % | 
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,4 % | |
| Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | - | - | 7 | 0,9 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,5 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Wahlberechtigte | 1.820 | - | 1.820 | - | |
| Wähler | 779 | 42,8 % | 779 | 42,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 12 | 1,5 % | 12 | 1,5 % | |
| Gültige Stimmen | 767 | 98,5 % | 767 | 98,5 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.820 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.820 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.365 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 455 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 779 | 
| Wählende insgesamt | 779 |