place
56050004 - Wedel, Stadt 004
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Balasus, Martin | 370 | 36,6 % | 401 | 39,5 % |
| SPD | Hölck, Thomas | 262 | 25,9 % | 206 | 20,3 % |
| GRÜNE | Dr. Mai, Nadine | 242 | 24,0 % | 250 | 24,6 % |
| FDP | Schilling, Nina | 75 | 7,4 % | 71 | 7,0 % |
| AfD | Gelbrich, Martin | 27 | 2,7 % | 26 | 2,6 % |
| DIE LINKE | Kolter, Marianne | 18 | 1,8 % | 14 | 1,4 % |
| SSW | - | - | 22 | 2,2 % | |
| PIRATEN | - | - | 3 | 0,3 % | |
| FREIE WÄHLER | Lobeck, Dennis | 16 | 1,6 % | 3 | 0,3 % |
| Die PARTEI | - | - | 7 | 0,7 % | |
| Z. | - | - | 1 | 0,1 % | |
| dieBasis | - | - | 3 | 0,3 % | |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,2 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 0,6 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Wahlberechtigte | 1.757 | - | 1.757 | - | |
| Wähler | 1.024 | 58,3 % | 1.024 | 58,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 14 | 1,4 % | 8 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 1.010 | 98,6 % | 1.016 | 99,2 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.757 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.757 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.223 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 534 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 525 |
| Wählende mit Wahlschein | 499 |
| Wählende insgesamt | 1.024 |