place
56050014 - Wedel, Stadt 014
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Balasus, Martin | 145 | 30,7 % | 181 | 38,3 % |
| SPD | Hölck, Thomas | 130 | 27,5 % | 100 | 21,1 % |
| GRÜNE | Dr. Mai, Nadine | 89 | 18,9 % | 82 | 17,3 % |
| FDP | Schilling, Nina | 42 | 8,9 % | 26 | 5,5 % |
| AfD | Gelbrich, Martin | 37 | 7,8 % | 39 | 8,2 % |
| DIE LINKE | Kolter, Marianne | 16 | 3,4 % | 10 | 2,1 % |
| SSW | - | - | 11 | 2,3 % | |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Lobeck, Dennis | 13 | 2,8 % | 5 | 1,1 % |
| Die PARTEI | - | - | 7 | 1,5 % | |
| Z. | - | - | 2 | 0,4 % | |
| dieBasis | - | - | 8 | 1,7 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 1.280 | - | 1.280 | - | |
| Wähler | 478 | 37,3 % | 478 | 37,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,3 % | 5 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 472 | 98,7 % | 473 | 99,0 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.280 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.280 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.062 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 218 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 280 |
| Wählende mit Wahlschein | 198 |
| Wählende insgesamt | 478 |