place
57007003 - Blekendorf 003
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Kalinka, Werner | 49 | 55,1 % | 52 | 55,9 % |
| SPD | Dr. Lüßenhop, Bianca | 19 | 21,3 % | 14 | 15,1 % |
| GRÜNE | Schlotfeldt, Vincent Domenik | 11 | 12,4 % | 11 | 11,8 % |
| FDP | Blochberger, Lars | 4 | 4,5 % | 6 | 6,5 % |
| AfD | Giersch, Alexis | 3 | 3,4 % | 3 | 3,2 % |
| DIE LINKE | Gschwind-Wiese, Gabriele | 1 | 1,1 % | 0 | 0,0 % |
| SSW | - | - | 4 | 4,3 % | |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 1,1 % | |
| Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Golan, Aron | 2 | 2,2 % | 2 | 2,2 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | Mund, Björn | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 193 | - | 193 | - | |
| Wähler | 94 | 48,7 % | 94 | 48,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 5,3 % | 1 | 1,1 % | |
| Gültige Stimmen | 89 | 94,7 % | 93 | 98,9 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 193 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 193 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 157 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 36 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 93 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 94 |