place
57012001 - Brodersdorf
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Kalinka, Werner | 70 | 38,5 % | 83 | 45,4 % |
| SPD | Dr. Lüßenhop, Bianca | 36 | 19,8 % | 29 | 15,8 % |
| GRÜNE | Schlotfeldt, Vincent Domenik | 54 | 29,7 % | 42 | 23,0 % |
| FDP | Blochberger, Lars | 9 | 4,9 % | 8 | 4,4 % |
| AfD | Giersch, Alexis | 10 | 5,5 % | 9 | 4,9 % |
| DIE LINKE | Gschwind-Wiese, Gabriele | 2 | 1,1 % | 2 | 1,1 % |
| SSW | - | - | 4 | 2,2 % | |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 2,2 % | |
| Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Golan, Aron | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,5 % | |
| Volt | Mund, Björn | 1 | 0,5 % | 1 | 0,5 % |
| Wahlberechtigte | 319 | - | 319 | - | |
| Wähler | 183 | 57,4 % | 183 | 57,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,5 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 182 | 99,5 % | 183 | 100,0 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 319 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 319 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 239 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 80 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 183 |
| Wählende insgesamt | 183 |