place
57032001 - Kalübbe 001
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Brockmann, Tim | 157 | 59,7 % | 140 | 53,0 % |
| SPD | Cerrah, Aylin | 28 | 10,6 % | 24 | 9,1 % |
| GRÜNE | Kock-Rohwer, Dirk | 35 | 13,3 % | 38 | 14,4 % |
| FDP | Voigt, Knut | 12 | 4,6 % | 20 | 7,6 % |
| AfD | Wamhoff, Dennis | 17 | 6,5 % | 17 | 6,4 % |
| DIE LINKE | Schröder, Jörg | 3 | 1,1 % | 3 | 1,1 % |
| SSW | - | - | 7 | 2,7 % | |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,4 % | |
| FREIE WÄHLER | Gutzeit, David Frederic | 5 | 1,9 % | 2 | 0,8 % |
| Die PARTEI | Köhler, Nils-Henrik | 3 | 1,1 % | 6 | 2,3 % |
| Z. | - | - | 1 | 0,4 % | |
| dieBasis | Kröger, Jörn | 3 | 1,1 % | 4 | 1,5 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,4 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 480 | - | 480 | - | |
| Wähler | 266 | 55,4 % | 266 | 55,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,1 % | 2 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 263 | 98,9 % | 264 | 99,2 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 480 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 480 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 395 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 85 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 266 |
| Wählende insgesamt | 266 |