place
57043002 - Laboe 002
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Kalinka, Werner | 251 | 40,1 % | 263 | 41,5 % |
| SPD | Dr. Lüßenhop, Bianca | 127 | 20,3 % | 97 | 15,3 % |
| GRÜNE | Schlotfeldt, Vincent Domenik | 142 | 22,7 % | 127 | 20,0 % |
| FDP | Blochberger, Lars | 41 | 6,5 % | 49 | 7,7 % |
| AfD | Giersch, Alexis | 39 | 6,2 % | 35 | 5,5 % |
| DIE LINKE | Gschwind-Wiese, Gabriele | 14 | 2,2 % | 6 | 0,9 % |
| SSW | - | - | 33 | 5,2 % | |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
| FREIE WÄHLER | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Die PARTEI | - | - | 6 | 0,9 % | |
| Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Golan, Aron | 5 | 0,8 % | 8 | 1,3 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,5 % | |
| Volt | Mund, Björn | 7 | 1,1 % | 5 | 0,8 % |
| Wahlberechtigte | 1.527 | - | 1.527 | - | |
| Wähler | 635 | 41,6 % | 635 | 41,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,4 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 626 | 98,6 % | 634 | 99,8 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.527 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.527 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.059 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 468 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 629 |
| Wählende mit Wahlschein | 6 |
| Wählende insgesamt | 635 |