place
57055001 - Panker 001
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Kalinka, Werner | 121 | 45,0 % | 126 | 46,3 % |
| SPD | Dr. Lüßenhop, Bianca | 66 | 24,5 % | 45 | 16,5 % |
| GRÜNE | Schlotfeldt, Vincent Domenik | 38 | 14,1 % | 39 | 14,3 % |
| FDP | Blochberger, Lars | 12 | 4,5 % | 14 | 5,1 % |
| AfD | Giersch, Alexis | 20 | 7,4 % | 18 | 6,6 % |
| DIE LINKE | Gschwind-Wiese, Gabriele | 8 | 3,0 % | 6 | 2,2 % |
| SSW | - | - | 10 | 3,7 % | |
| PIRATEN | - | - | 3 | 1,1 % | |
| FREIE WÄHLER | - | - | 4 | 1,5 % | |
| Die PARTEI | - | - | 4 | 1,5 % | |
| Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Golan, Aron | 3 | 1,1 % | 1 | 0,4 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,4 % | |
| Volt | Mund, Björn | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % |
| Wahlberechtigte | 581 | - | 581 | - | |
| Wähler | 278 | 47,8 % | 278 | 47,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 3,2 % | 6 | 2,2 % | |
| Gültige Stimmen | 269 | 96,8 % | 272 | 97,8 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 581 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 581 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 450 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 131 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 271 |
| Wählende mit Wahlschein | 7 |
| Wählende insgesamt | 278 |