place
57082001 - Tröndel 001
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Kalinka, Werner | 93 | 49,5 % | 91 | 47,4 % |
| SPD | Dr. Lüßenhop, Bianca | 40 | 21,3 % | 31 | 16,1 % |
| GRÜNE | Schlotfeldt, Vincent Domenik | 39 | 20,7 % | 38 | 19,8 % |
| FDP | Blochberger, Lars | 4 | 2,1 % | 12 | 6,2 % |
| AfD | Giersch, Alexis | 6 | 3,2 % | 6 | 3,1 % |
| DIE LINKE | Gschwind-Wiese, Gabriele | 5 | 2,7 % | 1 | 0,5 % |
| SSW | - | - | 7 | 3,6 % | |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,5 % | |
| FREIE WÄHLER | - | - | 2 | 1,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,5 % | |
| Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Golan, Aron | 1 | 0,5 % | 2 | 1,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | Mund, Björn | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 320 | - | 320 | - | |
| Wähler | 194 | 60,6 % | 194 | 60,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 3,1 % | 2 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 188 | 96,9 % | 192 | 99,0 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 320 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 320 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 270 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 50 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 194 |
| Wählende insgesamt | 194 |