place
        
        58009003 - Aukrug - Bünzen
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Göttsch, Hauke | 156 | 48,0 % | 160 | 48,9 % | 
| SPD | Schall, Robert | 41 | 12,6 % | 45 | 13,8 % | 
| GRÜNE | Mews, Laura Catharina | 67 | 20,6 % | 66 | 20,2 % | 
| FDP | Schuster, Tina | 21 | 6,5 % | 18 | 5,5 % | 
| AfD | Uhrbrock, Thorsten | 16 | 4,9 % | 14 | 4,3 % | 
| DIE LINKE | Heinrichs, Anissa | 1 | 0,3 % | 2 | 0,6 % | 
| SSW | Dr. Schunck, Michael | 21 | 6,5 % | 18 | 5,5 % | 
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Steffen, Holger | 2 | 0,6 % | 0 | 0,0 % | 
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | - | - | 3 | 0,9 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Volt | Thurner, Christoph | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 
| Wahlberechtigte | 609 | - | 609 | - | |
| Wähler | 327 | 53,7 % | 327 | 53,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 325 | 99,4 % | 327 | 100,0 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 609 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 609 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 488 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 121 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 327 | 
| Wählende insgesamt | 327 |