place
58015001 - Beringstedt 1
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Dr. Carstens, Otto | 166 | 57,4 % | 166 | 56,7 % |
| SPD | Böttcher-Naudiet, Gerlinde | 37 | 12,8 % | 29 | 9,9 % |
| GRÜNE | Krüger, Malte-Jannik | 42 | 14,5 % | 34 | 11,6 % |
| FDP | Goronczy, Stefan | 25 | 8,7 % | 27 | 9,2 % |
| AfD | Brieskorn, Christina | 11 | 3,8 % | 8 | 2,7 % |
| DIE LINKE | Knierim, Hanno | 2 | 0,7 % | 0 | 0,0 % |
| SSW | - | - | 20 | 6,8 % | |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Wegner, Florian | 4 | 1,4 % | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | - | - | 2 | 0,7 % | |
| Z. | - | - | 1 | 0,3 % | |
| dieBasis | Kramer, Jan | 2 | 0,7 % | 3 | 1,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,7 % | |
| Volt | Schulz, Marco | 0 | 0,0 % | 1 | 0,3 % |
| Wahlberechtigte | 582 | - | 582 | - | |
| Wähler | 297 | 51,0 % | 297 | 51,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 8 | 2,7 % | 4 | 1,3 % | |
| Gültige Stimmen | 289 | 97,3 % | 293 | 98,7 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 582 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 582 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 479 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 103 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 296 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 297 |