place
58022002 - Bordesholm 002
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Göttsch, Hauke | 248 | 39,9 % | 261 | 41,7 % |
| SPD | Schall, Robert | 127 | 20,4 % | 104 | 16,6 % |
| GRÜNE | Mews, Laura Catharina | 117 | 18,8 % | 103 | 16,5 % |
| FDP | Schuster, Tina | 64 | 10,3 % | 63 | 10,1 % |
| AfD | Uhrbrock, Thorsten | 15 | 2,4 % | 17 | 2,7 % |
| DIE LINKE | Heinrichs, Anissa | 10 | 1,6 % | 7 | 1,1 % |
| SSW | Dr. Schunck, Michael | 36 | 5,8 % | 52 | 8,3 % |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Steffen, Holger | 3 | 0,5 % | 2 | 0,3 % |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Z. | - | - | 1 | 0,2 % | |
| dieBasis | - | - | 6 | 1,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,0 % | |
| Volt | Thurner, Christoph | 2 | 0,3 % | 1 | 0,2 % |
| Wahlberechtigte | 1.275 | - | 1.275 | - | |
| Wähler | 634 | 49,7 % | 634 | 49,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 12 | 1,9 % | 8 | 1,3 % | |
| Gültige Stimmen | 622 | 98,1 % | 626 | 98,7 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.275 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.275 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 954 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 321 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 634 |
| Wählende insgesamt | 634 |