place
        
        58022004 - Bordesholm 004
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Göttsch, Hauke | 187 | 34,2 % | 190 | 34,5 % | 
| SPD | Schall, Robert | 121 | 22,2 % | 105 | 19,1 % | 
| GRÜNE | Mews, Laura Catharina | 125 | 22,9 % | 128 | 23,3 % | 
| FDP | Schuster, Tina | 43 | 7,9 % | 40 | 7,3 % | 
| AfD | Uhrbrock, Thorsten | 24 | 4,4 % | 23 | 4,2 % | 
| DIE LINKE | Heinrichs, Anissa | 11 | 2,0 % | 12 | 2,2 % | 
| SSW | Dr. Schunck, Michael | 31 | 5,7 % | 36 | 6,5 % | 
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Steffen, Holger | 3 | 0,5 % | 2 | 0,4 % | 
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Z. | - | - | 1 | 0,2 % | |
| dieBasis | - | - | 4 | 0,7 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,1 % | |
| Volt | Thurner, Christoph | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % | 
| Wahlberechtigte | 1.394 | - | 1.394 | - | |
| Wähler | 557 | 40,0 % | 557 | 40,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 11 | 2,0 % | 7 | 1,3 % | |
| Gültige Stimmen | 546 | 98,0 % | 550 | 98,7 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.394 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.394 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 975 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 419 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 557 | 
| Wählende insgesamt | 557 |