place
58028001 - Bredenbek 001
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Göttsch, Hauke | 385 | 42,8 % | 414 | 45,7 % |
| SPD | Schall, Robert | 192 | 21,4 % | 140 | 15,5 % |
| GRÜNE | Mews, Laura Catharina | 152 | 16,9 % | 168 | 18,6 % |
| FDP | Schuster, Tina | 56 | 6,2 % | 65 | 7,2 % |
| AfD | Uhrbrock, Thorsten | 18 | 2,0 % | 14 | 1,5 % |
| DIE LINKE | Heinrichs, Anissa | 8 | 0,9 % | 5 | 0,6 % |
| SSW | Dr. Schunck, Michael | 72 | 8,0 % | 58 | 6,4 % |
| PIRATEN | - | - | 4 | 0,4 % | |
| FREIE WÄHLER | Steffen, Holger | 13 | 1,4 % | 9 | 1,0 % |
| Die PARTEI | - | - | 6 | 0,7 % | |
| Z. | - | - | 1 | 0,1 % | |
| dieBasis | - | - | 11 | 1,2 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 7 | 0,8 % | |
| Volt | Thurner, Christoph | 3 | 0,3 % | 2 | 0,2 % |
| Wahlberechtigte | 1.236 | - | 1.236 | - | |
| Wähler | 910 | 73,6 % | 910 | 73,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 11 | 1,2 % | 5 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 899 | 98,8 % | 905 | 99,5 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.236 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.236 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 971 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 265 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 661 |
| Wählende mit Wahlschein | 249 |
| Wählende insgesamt | 910 |