place
58038001 - Dätgen 001
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Göttsch, Hauke | 119 | 51,5 % | 105 | 45,3 % |
| SPD | Schall, Robert | 26 | 11,3 % | 21 | 9,1 % |
| GRÜNE | Mews, Laura Catharina | 32 | 13,9 % | 40 | 17,2 % |
| FDP | Schuster, Tina | 19 | 8,2 % | 29 | 12,5 % |
| AfD | Uhrbrock, Thorsten | 14 | 6,1 % | 9 | 3,9 % |
| DIE LINKE | Heinrichs, Anissa | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
| SSW | Dr. Schunck, Michael | 16 | 6,9 % | 11 | 4,7 % |
| PIRATEN | - | - | 3 | 1,3 % | |
| FREIE WÄHLER | Steffen, Holger | 4 | 1,7 % | 3 | 1,3 % |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Z. | - | - | 1 | 0,4 % | |
| dieBasis | - | - | 7 | 3,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,9 % | |
| Volt | Thurner, Christoph | 0 | 0,0 % | 1 | 0,4 % |
| Wahlberechtigte | 446 | - | 446 | - | |
| Wähler | 235 | 52,7 % | 235 | 52,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,7 % | 3 | 1,3 % | |
| Gültige Stimmen | 231 | 98,3 % | 232 | 98,7 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 446 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 446 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 369 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 77 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 235 |
| Wählende insgesamt | 235 |