place
58050002 - Felde 002
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Göttsch, Hauke | 234 | 34,3 % | 260 | 37,7 % |
| SPD | Schall, Robert | 115 | 16,9 % | 70 | 10,2 % |
| GRÜNE | Mews, Laura Catharina | 189 | 27,7 % | 195 | 28,3 % |
| FDP | Schuster, Tina | 33 | 4,8 % | 43 | 6,2 % |
| AfD | Uhrbrock, Thorsten | 24 | 3,5 % | 26 | 3,8 % |
| DIE LINKE | Heinrichs, Anissa | 17 | 2,5 % | 13 | 1,9 % |
| SSW | Dr. Schunck, Michael | 61 | 8,9 % | 49 | 7,1 % |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,1 % | |
| FREIE WÄHLER | Steffen, Holger | 5 | 0,7 % | 4 | 0,6 % |
| Die PARTEI | - | - | 7 | 1,0 % | |
| Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | - | - | 12 | 1,7 % | |
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 6 | 0,9 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,3 % | |
| Volt | Thurner, Christoph | 4 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 896 | - | 896 | - | |
| Wähler | 692 | 77,2 % | 692 | 77,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 10 | 1,4 % | 3 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 682 | 98,6 % | 689 | 99,6 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 896 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 896 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 589 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 307 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 421 |
| Wählende mit Wahlschein | 271 |
| Wählende insgesamt | 692 |