place
58065001 - Groß Vollstedt 001
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Göttsch, Hauke | 227 | 47,0 % | 235 | 48,5 % |
| SPD | Schall, Robert | 96 | 19,9 % | 84 | 17,3 % |
| GRÜNE | Mews, Laura Catharina | 64 | 13,3 % | 60 | 12,4 % |
| FDP | Schuster, Tina | 26 | 5,4 % | 25 | 5,2 % |
| AfD | Uhrbrock, Thorsten | 26 | 5,4 % | 23 | 4,7 % |
| DIE LINKE | Heinrichs, Anissa | 6 | 1,2 % | 1 | 0,2 % |
| SSW | Dr. Schunck, Michael | 30 | 6,2 % | 32 | 6,6 % |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,4 % | |
| FREIE WÄHLER | Steffen, Holger | 8 | 1,7 % | 5 | 1,0 % |
| Die PARTEI | - | - | 8 | 1,6 % | |
| Z. | - | - | 1 | 0,2 % | |
| dieBasis | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,6 % | |
| Volt | Thurner, Christoph | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % |
| Wahlberechtigte | 835 | - | 835 | - | |
| Wähler | 490 | 58,7 % | 490 | 58,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,4 % | 5 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 483 | 98,6 % | 485 | 99,0 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 835 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 835 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 691 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 144 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 490 |
| Wählende insgesamt | 490 |