place
58167001 - Wapelfeld 1
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Dr. Carstens, Otto | 68 | 57,1 % | 59 | 48,4 % |
| SPD | Böttcher-Naudiet, Gerlinde | 21 | 17,6 % | 13 | 10,7 % |
| GRÜNE | Krüger, Malte-Jannik | 14 | 11,8 % | 21 | 17,2 % |
| FDP | Goronczy, Stefan | 6 | 5,0 % | 12 | 9,8 % |
| AfD | Brieskorn, Christina | 9 | 7,6 % | 6 | 4,9 % |
| DIE LINKE | Knierim, Hanno | 0 | 0,0 % | 1 | 0,8 % |
| SSW | - | - | 8 | 6,6 % | |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,8 % | |
| FREIE WÄHLER | Wegner, Florian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,8 % | |
| Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Kramer, Jan | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | Schulz, Marco | 1 | 0,8 % | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 266 | - | 266 | - | |
| Wähler | 122 | 45,9 % | 122 | 45,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 2,5 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 119 | 97,5 % | 122 | 100,0 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 266 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 266 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 214 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 52 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 122 |
| Wählende insgesamt | 122 |