place
58169002 - Wasbek 002
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Göttsch, Hauke | 245 | 54,3 % | 242 | 53,2 % |
| SPD | Schall, Robert | 77 | 17,1 % | 64 | 14,1 % |
| GRÜNE | Mews, Laura Catharina | 48 | 10,6 % | 54 | 11,9 % |
| FDP | Schuster, Tina | 23 | 5,1 % | 25 | 5,5 % |
| AfD | Uhrbrock, Thorsten | 31 | 6,9 % | 27 | 5,9 % |
| DIE LINKE | Heinrichs, Anissa | 4 | 0,9 % | 5 | 1,1 % |
| SSW | Dr. Schunck, Michael | 17 | 3,8 % | 22 | 4,8 % |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Steffen, Holger | 4 | 0,9 % | 1 | 0,2 % |
| Die PARTEI | - | - | 5 | 1,1 % | |
| Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | - | - | 6 | 1,3 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,7 % | |
| Volt | Thurner, Christoph | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
| Wahlberechtigte | 946 | - | 946 | - | |
| Wähler | 457 | 48,3 % | 457 | 48,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,3 % | 2 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 451 | 98,7 % | 455 | 99,6 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 946 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 946 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 789 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 157 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 457 |
| Wählende insgesamt | 457 |