place
58171001 - Westensee 001
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Göttsch, Hauke | 192 | 31,6 % | 215 | 35,4 % |
| SPD | Schall, Robert | 117 | 19,2 % | 81 | 13,3 % |
| GRÜNE | Mews, Laura Catharina | 174 | 28,6 % | 177 | 29,2 % |
| FDP | Schuster, Tina | 26 | 4,3 % | 36 | 5,9 % |
| AfD | Uhrbrock, Thorsten | 27 | 4,4 % | 21 | 3,5 % |
| DIE LINKE | Heinrichs, Anissa | 14 | 2,3 % | 12 | 2,0 % |
| SSW | Dr. Schunck, Michael | 50 | 8,2 % | 30 | 4,9 % |
| PIRATEN | - | - | 3 | 0,5 % | |
| FREIE WÄHLER | Steffen, Holger | 8 | 1,3 % | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | - | - | 6 | 1,0 % | |
| Z. | - | - | 2 | 0,3 % | |
| dieBasis | - | - | 22 | 3,6 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Volt | Thurner, Christoph | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % |
| Wahlberechtigte | 825 | - | 825 | - | |
| Wähler | 614 | 74,4 % | 614 | 74,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,0 % | 7 | 1,1 % | |
| Gültige Stimmen | 608 | 99,0 % | 607 | 98,9 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 825 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 825 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 637 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 188 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 431 |
| Wählende mit Wahlschein | 183 |
| Wählende insgesamt | 614 |