place
59041001 - Hüsby 001
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Hein, Andreas | 195 | 44,1 % | 212 | 48,1 % |
| SPD | Lindenbauer, Bastian | 71 | 16,1 % | 43 | 9,8 % |
| GRÜNE | Hilbrecht, Susanne | 75 | 17,0 % | 79 | 17,9 % |
| FDP | Riecke, Anne | 20 | 4,5 % | 23 | 5,2 % |
| AfD | Reschke, Mario | 8 | 1,8 % | 10 | 2,3 % |
| DIE LINKE | Palm, Thomas | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % |
| SSW | Knöfler, Lukas | 65 | 14,7 % | 59 | 13,4 % |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,5 % | |
| FREIE WÄHLER | Meißner, Johanna | 6 | 1,4 % | 3 | 0,7 % |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | - | - | 2 | 0,5 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,4 % | |
| Volt | Werner, Florian | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
| LKR | Christiansen, Uwe | 1 | 0,2 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 643 | - | 643 | - | |
| Wähler | 452 | 70,3 % | 452 | 70,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 10 | 2,2 % | 11 | 2,4 % | |
| Gültige Stimmen | 442 | 97,8 % | 441 | 97,6 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 643 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 643 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 515 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 128 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 327 |
| Wählende mit Wahlschein | 125 |
| Wählende insgesamt | 452 |