place
59057001 - Lürschau 001
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Hein, Andreas | 274 | 43,9 % | 297 | 46,8 % |
| SPD | Lindenbauer, Bastian | 79 | 12,7 % | 69 | 10,9 % |
| GRÜNE | Hilbrecht, Susanne | 94 | 15,1 % | 93 | 14,6 % |
| FDP | Riecke, Anne | 39 | 6,2 % | 38 | 6,0 % |
| AfD | Reschke, Mario | 31 | 5,0 % | 28 | 4,4 % |
| DIE LINKE | Palm, Thomas | 5 | 0,8 % | 3 | 0,5 % |
| SSW | Knöfler, Lukas | 91 | 14,6 % | 83 | 13,1 % |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,3 % | |
| FREIE WÄHLER | Meißner, Johanna | 10 | 1,6 % | 4 | 0,6 % |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Z. | - | - | 1 | 0,2 % | |
| dieBasis | - | - | 10 | 1,6 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 0,9 % | |
| Volt | Werner, Florian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| LKR | Christiansen, Uwe | 1 | 0,2 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 909 | - | 909 | - | |
| Wähler | 641 | 70,5 % | 641 | 70,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 17 | 2,7 % | 6 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 624 | 97,3 % | 635 | 99,1 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 909 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 909 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 723 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 186 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 470 |
| Wählende mit Wahlschein | 171 |
| Wählende insgesamt | 641 |