place
        
        60045001 - Kattendorf
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Pender, Patrick | 207 | 42,9 % | 207 | 42,4 % | 
| SPD | Fedrowitz, Katrin | 92 | 19,1 % | 71 | 14,5 % | 
| GRÜNE | Muckelberg, Marc-Christopher | 97 | 20,1 % | 101 | 20,7 % | 
| FDP | Mährlein, Tobias | 15 | 3,1 % | 21 | 4,3 % | 
| AfD | Wendorf, Sven | 37 | 7,7 % | 41 | 8,4 % | 
| DIE LINKE | Bilger, Christine | 18 | 3,7 % | 11 | 2,3 % | 
| SSW | - | - | 14 | 2,9 % | |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Thedens, Thomas | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % | 
| Die PARTEI | - | - | 3 | 0,6 % | |
| Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Kühl, Gerald | 11 | 2,3 % | 11 | 2,3 % | 
| Die Humanisten | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,6 % | |
| Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Bündnis C | Konzelmann, Hans Martin | 0 | 0,0 % | - | - | 
| Parteilos | Hopp, Ingmar | 3 | 0,6 % | - | - | 
| Wahlberechtigte | 710 | - | 710 | - | |
| Wähler | 491 | 69,2 % | 491 | 69,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,8 % | 3 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 482 | 98,2 % | 488 | 99,4 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 710 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 710 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 569 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 141 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 361 | 
| Wählende mit Wahlschein | 130 | 
| Wählende insgesamt | 491 |