place
        
        60063008 - Norderstedt, 042
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Pender, Patrick | 157 | 32,9 % | 172 | 36,1 % | 
| SPD | Fedrowitz, Katrin | 116 | 24,3 % | 85 | 17,8 % | 
| GRÜNE | Muckelberg, Marc-Christopher | 98 | 20,5 % | 99 | 20,8 % | 
| FDP | Mährlein, Tobias | 34 | 7,1 % | 32 | 6,7 % | 
| AfD | Wendorf, Sven | 25 | 5,2 % | 27 | 5,7 % | 
| DIE LINKE | Bilger, Christine | 18 | 3,8 % | 16 | 3,4 % | 
| SSW | - | - | 11 | 2,3 % | |
| PIRATEN | - | - | 3 | 0,6 % | |
| FREIE WÄHLER | Thedens, Thomas | 7 | 1,5 % | 6 | 1,3 % | 
| Die PARTEI | - | - | 8 | 1,7 % | |
| Z. | - | - | 1 | 0,2 % | |
| dieBasis | Kühl, Gerald | 10 | 2,1 % | 8 | 1,7 % | 
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,4 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,6 % | |
| Volt | - | - | 3 | 0,6 % | |
| Bündnis C | Konzelmann, Hans Martin | 3 | 0,6 % | - | - | 
| Parteilos | Hopp, Ingmar | 9 | 1,9 % | - | - | 
| Wahlberechtigte | 1.563 | - | 1.563 | - | |
| Wähler | 482 | 30,8 % | 482 | 30,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,0 % | 5 | 1,0 % | |
| Gültige Stimmen | 477 | 99,0 % | 477 | 99,0 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.563 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.563 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.199 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 364 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 482 | 
| Wählende insgesamt | 482 |