place
        
        60063018 - Norderstedt, 092
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Pender, Patrick | 210 | 39,2 % | 230 | 42,7 % | 
| SPD | Fedrowitz, Katrin | 126 | 23,5 % | 105 | 19,5 % | 
| GRÜNE | Muckelberg, Marc-Christopher | 93 | 17,4 % | 90 | 16,7 % | 
| FDP | Mährlein, Tobias | 31 | 5,8 % | 23 | 4,3 % | 
| AfD | Wendorf, Sven | 26 | 4,9 % | 24 | 4,5 % | 
| DIE LINKE | Bilger, Christine | 22 | 4,1 % | 18 | 3,3 % | 
| SSW | - | - | 13 | 2,4 % | |
| PIRATEN | - | - | 4 | 0,7 % | |
| FREIE WÄHLER | Thedens, Thomas | 8 | 1,5 % | 7 | 1,3 % | 
| Die PARTEI | - | - | 7 | 1,3 % | |
| Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Kühl, Gerald | 13 | 2,4 % | 13 | 2,4 % | 
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 4 | 0,7 % | |
| Bündnis C | Konzelmann, Hans Martin | 1 | 0,2 % | - | - | 
| Parteilos | Hopp, Ingmar | 6 | 1,1 % | - | - | 
| Wahlberechtigte | 1.427 | - | 1.427 | - | |
| Wähler | 544 | 38,1 % | 544 | 38,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,5 % | 5 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 536 | 98,5 % | 539 | 99,1 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.427 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.427 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.141 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 286 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 544 | 
| Wählende insgesamt | 544 |