place
        
        60063022 - Norderstedt, 112
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Pender, Patrick | 271 | 39,5 % | 287 | 41,9 % | 
| SPD | Fedrowitz, Katrin | 154 | 22,4 % | 114 | 16,6 % | 
| GRÜNE | Muckelberg, Marc-Christopher | 138 | 20,1 % | 145 | 21,2 % | 
| FDP | Mährlein, Tobias | 44 | 6,4 % | 39 | 5,7 % | 
| AfD | Wendorf, Sven | 23 | 3,4 % | 23 | 3,4 % | 
| DIE LINKE | Bilger, Christine | 21 | 3,1 % | 17 | 2,5 % | 
| SSW | - | - | 21 | 3,1 % | |
| PIRATEN | - | - | 3 | 0,4 % | |
| FREIE WÄHLER | Thedens, Thomas | 16 | 2,3 % | 10 | 1,5 % | 
| Die PARTEI | - | - | 5 | 0,7 % | |
| Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Kühl, Gerald | 9 | 1,3 % | 9 | 1,3 % | 
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,1 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,2 % | |
| Volt | - | - | 3 | 0,4 % | |
| Bündnis C | Konzelmann, Hans Martin | 1 | 0,1 % | - | - | 
| Parteilos | Hopp, Ingmar | 9 | 1,3 % | - | - | 
| Wahlberechtigte | 1.712 | - | 1.712 | - | |
| Wähler | 690 | 40,3 % | 690 | 40,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % | 5 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 686 | 99,4 % | 685 | 99,3 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.712 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.712 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.423 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 289 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 690 | 
| Wählende insgesamt | 690 |