place
60084001 - Stuvenborn
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Plambeck, Ole-Christopher | 213 | 47,9 % | 223 | 49,6 % |
| SPD | Weber, Stefan | 103 | 23,1 % | 61 | 13,6 % |
| GRÜNE | Zetzsche, Wolfram | 48 | 10,8 % | 52 | 11,6 % |
| FDP | Holowaty, Stephan | 36 | 8,1 % | 38 | 8,4 % |
| AfD | Flak, Julian | 28 | 6,3 % | 26 | 5,8 % |
| DIE LINKE | Weihe, Holger | 9 | 2,0 % | 9 | 2,0 % |
| SSW | - | - | 22 | 4,9 % | |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,4 % | |
| FREIE WÄHLER | Glagau, Julia | 7 | 1,6 % | 3 | 0,7 % |
| Die PARTEI | - | - | 8 | 1,8 % | |
| Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | - | - | 4 | 0,9 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FAMILIE | Redenius, Astrid | 1 | 0,2 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 690 | - | 690 | - | |
| Wähler | 450 | 65,2 % | 450 | 65,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,1 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 445 | 98,9 % | 450 | 100,0 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 690 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 690 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 538 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 152 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 302 |
| Wählende mit Wahlschein | 148 |
| Wählende insgesamt | 450 |