place
60086001 - Tarbek
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Siebke, Sönke | 34 | 47,9 % | 30 | 40,5 % |
| SPD | Saad, Tarek | 10 | 14,1 % | 7 | 9,5 % |
| GRÜNE | Täck, Ulrike | 10 | 14,1 % | 12 | 16,2 % |
| FDP | Guckel, Hans-Peter | 5 | 7,0 % | 4 | 5,4 % |
| AfD | Nobis, Jörg | 10 | 14,1 % | 12 | 16,2 % |
| DIE LINKE | Frey, Finn Luca | 2 | 2,8 % | 0 | 0,0 % |
| SSW | - | - | 4 | 5,4 % | |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Arbeck, Kathrin | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | - | - | 5 | 6,8 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 133 | - | 133 | - | |
| Wähler | 74 | 55,6 % | 74 | 55,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 4,1 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 71 | 95,9 % | 74 | 100,0 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 133 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 133 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 115 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 18 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 74 |
| Wählende insgesamt | 74 |