place
61029001 - Glückstadt 1
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Dr. Carstens, Otto | 189 | 45,2 % | 189 | 44,7 % |
| SPD | Böttcher-Naudiet, Gerlinde | 78 | 18,7 % | 64 | 15,1 % |
| GRÜNE | Krüger, Malte-Jannik | 81 | 19,4 % | 77 | 18,2 % |
| FDP | Goronczy, Stefan | 17 | 4,1 % | 17 | 4,0 % |
| AfD | Brieskorn, Christina | 29 | 6,9 % | 33 | 7,8 % |
| DIE LINKE | Knierim, Hanno | 10 | 2,4 % | 9 | 2,1 % |
| SSW | - | - | 16 | 3,8 % | |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
| FREIE WÄHLER | Wegner, Florian | 4 | 1,0 % | 1 | 0,2 % |
| Die PARTEI | - | - | 5 | 1,2 % | |
| Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Kramer, Jan | 7 | 1,7 % | 6 | 1,4 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,5 % | |
| Volt | Schulz, Marco | 3 | 0,7 % | 3 | 0,7 % |
| Wahlberechtigte | 1.171 | - | 1.171 | - | |
| Wähler | 427 | 36,5 % | 427 | 36,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 2,1 % | 4 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 418 | 97,9 % | 423 | 99,1 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.171 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.171 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 935 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 236 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 427 |
| Wählende insgesamt | 427 |