place
61039001 - Hodorf 1
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Dr. Carstens, Otto | 52 | 58,4 % | 40 | 44,9 % |
| SPD | Böttcher-Naudiet, Gerlinde | 19 | 21,3 % | 15 | 16,9 % |
| GRÜNE | Krüger, Malte-Jannik | 9 | 10,1 % | 11 | 12,4 % |
| FDP | Goronczy, Stefan | 2 | 2,2 % | 10 | 11,2 % |
| AfD | Brieskorn, Christina | 7 | 7,9 % | 7 | 7,9 % |
| DIE LINKE | Knierim, Hanno | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| SSW | - | - | 2 | 2,2 % | |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | |
| FREIE WÄHLER | Wegner, Florian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | - | - | 1 | 1,1 % | |
| Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Kramer, Jan | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 3,4 % | |
| Volt | Schulz, Marco | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 167 | - | 167 | - | |
| Wähler | 89 | 53,3 % | 89 | 53,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
| Gültige Stimmen | 89 | 100,0 % | 89 | 100,0 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 167 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 167 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 143 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 24 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 89 |
| Wählende insgesamt | 89 |