place
62053003 - Oststeinbek 003
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Kilian, Lukas | 240 | 48,7 % | 235 | 47,2 % |
| SPD | Habersaat, Martin | 112 | 22,7 % | 95 | 19,1 % |
| GRÜNE | Bartsch, Katharina | 78 | 15,8 % | 73 | 14,7 % |
| FDP | Dahms, Volker | 20 | 4,1 % | 34 | 6,8 % |
| AfD | Walther, Annette | 23 | 4,7 % | 20 | 4,0 % |
| DIE LINKE | Wilkening, Thies | 20 | 4,1 % | 14 | 2,8 % |
| SSW | - | - | 6 | 1,2 % | |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | |
| FREIE WÄHLER | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die PARTEI | - | - | 6 | 1,2 % | |
| Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | - | - | 9 | 1,8 % | |
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,0 % | |
| Volt | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Wahlberechtigte | 1.353 | - | 1.353 | - | |
| Wähler | 499 | 36,9 % | 499 | 36,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,2 % | 1 | 0,2 % | |
| Gültige Stimmen | 493 | 98,8 % | 498 | 99,8 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.353 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.353 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.060 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 293 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 499 |
| Wählende insgesamt | 499 |