place
        
        62076002 - Tangstedt 2
Details
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
| CDU | Pender, Patrick | 178 | 46,6 % | 189 | 49,2 % | 
| SPD | Fedrowitz, Katrin | 60 | 15,7 % | 58 | 15,1 % | 
| GRÜNE | Muckelberg, Marc-Christopher | 83 | 21,7 % | 72 | 18,8 % | 
| FDP | Mährlein, Tobias | 31 | 8,1 % | 26 | 6,8 % | 
| AfD | Wendorf, Sven | 16 | 4,2 % | 16 | 4,2 % | 
| DIE LINKE | Bilger, Christine | 7 | 1,8 % | 4 | 1,0 % | 
| SSW | - | - | 8 | 2,1 % | |
| PIRATEN | - | - | 3 | 0,8 % | |
| FREIE WÄHLER | Thedens, Thomas | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % | 
| Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Z. | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Kühl, Gerald | 3 | 0,8 % | 2 | 0,5 % | 
| Die Humanisten | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,3 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,5 % | |
| Volt | - | - | 3 | 0,8 % | |
| Bündnis C | Konzelmann, Hans Martin | 0 | 0,0 % | - | - | 
| Parteilos | Hopp, Ingmar | 2 | 0,5 % | - | - | 
| Wahlberechtigte | 866 | - | 866 | - | |
| Wähler | 390 | 45,0 % | 390 | 45,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 8 | 2,1 % | 6 | 1,5 % | |
| Gültige Stimmen | 382 | 97,9 % | 384 | 98,5 % | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 866 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte ausgezählt | 866 | 
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 668 | 
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 198 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 390 | 
| Wählende insgesamt | 390 |