Wahlbeteiligung: 61,8 %

Anteil Briefwählende an allen Wählenden 17,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmendetails

Stimmendetails

Europawahl in Schleswig-Holstein am 26. Mai 2019, Gemeinde Stockelsdorf
Amtliches Endergebnis

Gruppe Stimmen
Anzahl Anteil Veränderung in Stimmen Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 13.756 - - -
Wählende 8.496 61,8 % +2.460 +18,1
Ungültige Stimmen 61 0,7 % +24 +0,1
Gültige Stimmen 8.435 99,3 % +2.436 -0,1
CDU 2.424 28,7 % +242 -7,6
SPD 1.612 19,1 % -289 -12,6
GRÜNE 2.314 27,4 % +1.599 +15,5
AfD 661 7,8 % +192 +0,0
DIE LINKE 194 2,3 % -3 -1,0
FDP 496 5,9 % +297 +2,6
PIRATEN 52 0,6 % -33 -0,8
Tierschutzpartei 115 1,4 % +50 +0,3
FAMILIE 79 0,9 % +35 +0,2
Die PARTEI 138 1,6 % +104 +1,1
FREIE WÄHLER 97 1,1 % +62 +0,6
NPD 11 0,1 % -17 -0,3
ÖDP 26 0,3 % +17 +0,2
Volksabstimmung 4 0,0 % -8 -0,2
DKP 3 0,0 % +1 +0,0
MLPD 1 0,0 % ±0 -0,0
BP 10 0,1 % +4 +0,0
SGP 1 0,0 % ±0 -0,0
TIERSCHUTZ hier! 12 0,1 % - +0,1
Tierschutzallianz 13 0,2 % - +0,2
Bündnis C 5 0,1 % - +0,1
BIG 7 0,1 % - +0,1
BGE 2 0,0 % - +0,0
DIE DIREKTE! 9 0,1 % - +0,1
Demokratie in Europa - DiEM25 23 0,3 % - +0,3
III. Weg 3 0,0 % - +0,0
Die Grauen 14 0,2 % - +0,2
DIE RECHTE 2 0,0 % - +0,0
DIE VIOLETTEN 1 0,0 % - +0,0
LIEBE 4 0,0 % - +0,0
DIE FRAUEN 7 0,1 % - +0,1
Graue Panther 13 0,2 % - +0,2
LKR – Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 7 0,1 % - +0,1
MENSCHLICHE WELT 5 0,1 % - +0,1
NL 2 0,0 % - +0,0
ÖkoLinX 6 0,1 % - +0,1
Die Humanisten 8 0,1 % - +0,1
PARTEI FÜR DIE TIERE 7 0,1 % - +0,1
Gesundheitsforschung 17 0,2 % - +0,2
Volt 30 0,4 % - +0,4

Kennzahlen/Wahlstatistik

Kennzahlen/Wahlstatistik

Europawahl in Schleswig-Holstein am 26. Mai 2019, Gemeinde Stockelsdorf
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 17
Wahlberechtigte insgesamt 13.756
Stimmbezirke ausgezählt 17
Wahlberechtigte ausgezählt 13.756
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 12.112
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.644
Urnenwählende 7.010
Briefwählende 1.486
Wählende insgesamt 8.496
Wahlbeteiligung 61,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei