Wahlbeteiligung: 24,6 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CDU und FDP | Derkowski, Gerrit | 1.896 | 63,4 % |
| GRÜNE | Dr. Yilmaz, Samet | 1.093 | 36,6 % |
| Wahlberechtigte | 12.276 | - | |
| Wähler | 3.015 | 24,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 26 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 2.989 | 99,1 % |
Stimmengewinner
Wahlbeteiligung
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 7 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 12.276 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 7 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 12.276 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 10.946 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.330 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 1.823 |
| Wähler mit Wahlschein | 1.192 |
| Wähler insgesamt | 3.015 |
| Wahlbeteiligung | 24,6 % |
Ergebnisse der Untergebiete
- Kiel, Landeshauptstadt - 101 - Grundschule am Göteborgring
- Kiel, Landeshauptstadt - 102 - Grundschule am Göteborgring
- Kiel, Landeshauptstadt 103 - Max-Tau-Schule
- Kiel, Landeshauptstadt - 111 - Bürgerhaus Mettenhof
- Kiel, Landeshauptstadt - 112 - Bürgerhaus Mettenhof
- Kiel, Landeshauptstadt - 113 - Bürgerhaus Mettenhof
- Kiel, Landeshauptstadt 114 - Max-Tau-Schule