Wahlbeteiligung: 43,6 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CDU und FDP | Derkowski, Gerrit | 2.884 | 30,4 % |
| GRÜNE | Dr. Yilmaz, Samet | 6.617 | 69,6 % |
| Wahlberechtigte | 21.975 | - | |
| Wähler | 9.573 | 43,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 72 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 9.501 | 99,2 % |
Stimmengewinner
Wahlbeteiligung
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 14 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 21.975 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 14 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 21.975 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 17.015 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 4.959 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 1 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 5.311 |
| Wähler mit Wahlschein | 4.262 |
| Wähler insgesamt | 9.573 |
| Wahlbeteiligung | 43,6 % |
Ergebnisse der Untergebiete
- Kiel, Landeshauptstadt - 011 - Forum für Baukultur
- Kiel, Landeshauptstadt - 012 - Förde-vhs
- Kiel, Landeshauptstadt - 013 - Förde-vhs
- Kiel, Landeshauptstadt - 014 - Förde-vhs
- Kiel, Landeshauptstadt - 015 - Humboldt-Schule
- Kiel, Landeshauptstadt - 121 - RBZ Schützenpark
- Kiel, Landeshauptstadt - 122 - RBZ Schützenpark
- Kiel, Landeshauptstadt - 123 - RBZ Schützenpark
- Kiel, Landeshauptstadt - 124 - RBZ Schützenpark
- Kiel, Landeshauptstadt - 131 - Max-Planck-Schule
- Kiel, Landeshauptstadt - 132 - Max-Planck-Schule
- Kiel, Landeshauptstadt - 133 - Max-Planck-Schule
- Kiel, Landeshauptstadt - 134 - Max-Planck-Schule
- Kiel, Landeshauptstadt - 135 - RBZ am Königsweg