Wahlbeteiligung: 50,7 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| SPD | Daude, Ulf | 756 | 24,2 % |
| CDU und FDP | Derkowski, Gerrit | 1.174 | 37,6 % |
| EB:Ketelsen | Ketelsen, Viola | 75 | 2,4 % |
| AfD | Pinto de Kraus, Hubert | 250 | 8,0 % |
| SSW | Schmidt, Marcel | 148 | 4,7 % |
| dieBasis | Stalder, Ansgar | 19 | 0,6 % |
| Die Linke | Thoroe, Björn | 125 | 4,0 % |
| Die PARTEI | Wrobel, Florian | 32 | 1,0 % |
| GRÜNE | Yilmaz, Samet | 543 | 17,4 % |
| Wahlberechtigte | 6.177 | - | |
| Wähler | 3.133 | 50,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 11 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 3.122 | 99,6 % |
Stimmengewinner
Wahlbeteiligung
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 6 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 6.177 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 6 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 6.177 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 5.257 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 920 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 2.304 |
| Wähler mit Wahlschein | 829 |
| Wähler insgesamt | 3.133 |
| Wahlbeteiligung | 50,7 % |
Ergebnisse der Untergebiete
- Kiel, Landeshauptstadt - 163 - Grundschule Kronsburg
- Kiel, Landeshauptstadt - 164 - Grundschule Kronsburg
- Kiel, Landeshauptstadt - 165 - Grundschule Wellsee
- Kiel, Landeshauptstadt - 166 - anna Wellsee
- Kiel, Landeshauptstadt - 167 - DRK-Familienzentrum Wellsee
- Kiel, Landeshauptstadt - 232 - Feuerwehrhaus Rönne