place
Kiel, Landeshauptstadt - 232 - Feuerwehrhaus Rönne
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| SPD | Daude, Ulf | 35 | 16,4 % |
| CDU und FDP | Derkowski, Gerrit | 98 | 46,0 % |
| EB:Ketelsen | Ketelsen, Viola | 1 | 0,5 % |
| AfD | Pinto de Kraus, Hubert | 21 | 9,9 % |
| SSW | Schmidt, Marcel | 10 | 4,7 % |
| dieBasis | Stalder, Ansgar | 3 | 1,4 % |
| Die Linke | Thoroe, Björn | 6 | 2,8 % |
| Die PARTEI | Wrobel, Florian | 0 | 0,0 % |
| GRÜNE | Yilmaz, Samet | 39 | 18,3 % |
| Wahlberechtigte | 337 | - | |
| Wähler | 215 | 63,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,9 % | |
| Gültige Stimmen | 213 | 99,1 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 337 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 337 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 302 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 35 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 181 |
| Wähler mit Wahlschein | 34 |
| Wähler insgesamt | 215 |
| Wahlbeteiligung | 63,8 % |