place
Kiel, Landeshauptstadt - 022 - Humboldt-Schule
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| SPD | Daude, Ulf | 190 | 22,6 % |
| CDU und FDP | Derkowski, Gerrit | 163 | 19,4 % |
| EB:Ketelsen | Ketelsen, Viola | 51 | 6,1 % |
| AfD | Pinto de Kraus, Hubert | 20 | 2,4 % |
| SSW | Schmidt, Marcel | 21 | 2,5 % |
| dieBasis | Stalder, Ansgar | 4 | 0,5 % |
| Die Linke | Thoroe, Björn | 85 | 10,1 % |
| Die PARTEI | Wrobel, Florian | 6 | 0,7 % |
| GRÜNE | Yilmaz, Samet | 300 | 35,7 % |
| Wahlberechtigte | 1.216 | - | |
| Wähler | 845 | 69,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 840 | 99,4 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.216 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.216 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 942 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 274 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 584 |
| Wähler mit Wahlschein | 261 |
| Wähler insgesamt | 845 |
| Wahlbeteiligung | 69,5 % |