place
Kiel, Landeshauptstadt - 023 - Humboldt-Schule
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| SPD | Daude, Ulf | 191 | 23,3 % |
| CDU und FDP | Derkowski, Gerrit | 176 | 21,5 % |
| EB:Ketelsen | Ketelsen, Viola | 43 | 5,3 % |
| AfD | Pinto de Kraus, Hubert | 12 | 1,5 % |
| SSW | Schmidt, Marcel | 17 | 2,1 % |
| dieBasis | Stalder, Ansgar | 4 | 0,5 % |
| Die Linke | Thoroe, Björn | 106 | 13,0 % |
| Die PARTEI | Wrobel, Florian | 9 | 1,1 % |
| GRÜNE | Yilmaz, Samet | 260 | 31,8 % |
| Wahlberechtigte | 1.365 | - | |
| Wähler | 819 | 60,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | |
| Gültige Stimmen | 818 | 99,9 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.365 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.365 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.036 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 329 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 563 |
| Wähler mit Wahlschein | 256 |
| Wähler insgesamt | 819 |
| Wahlbeteiligung | 60,0 % |