place
Kiel, Landeshauptstadt - 065 - Behördenzentrum Wik - Kantine
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| SPD | Daude, Ulf | 202 | 25,6 % |
| CDU und FDP | Derkowski, Gerrit | 208 | 26,4 % |
| EB:Ketelsen | Ketelsen, Viola | 36 | 4,6 % |
| AfD | Pinto de Kraus, Hubert | 35 | 4,4 % |
| SSW | Schmidt, Marcel | 39 | 4,9 % |
| dieBasis | Stalder, Ansgar | 7 | 0,9 % |
| Die Linke | Thoroe, Björn | 55 | 7,0 % |
| Die PARTEI | Wrobel, Florian | 5 | 0,6 % |
| GRÜNE | Yilmaz, Samet | 202 | 25,6 % |
| Wahlberechtigte | 1.524 | - | |
| Wähler | 791 | 51,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 789 | 99,7 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.524 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.524 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.219 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 305 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 524 |
| Wähler mit Wahlschein | 267 |
| Wähler insgesamt | 791 |
| Wahlbeteiligung | 51,9 % |