place
Kiel, Landeshauptstadt - 153 - Grundschule Russee
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| SPD | Daude, Ulf | 182 | 22,7 % |
| CDU und FDP | Derkowski, Gerrit | 317 | 39,5 % |
| EB:Ketelsen | Ketelsen, Viola | 15 | 1,9 % |
| AfD | Pinto de Kraus, Hubert | 39 | 4,9 % |
| SSW | Schmidt, Marcel | 23 | 2,9 % |
| dieBasis | Stalder, Ansgar | 3 | 0,4 % |
| Die Linke | Thoroe, Björn | 24 | 3,0 % |
| Die PARTEI | Wrobel, Florian | 5 | 0,6 % |
| GRÜNE | Yilmaz, Samet | 194 | 24,2 % |
| Wahlberechtigte | 1.371 | - | |
| Wähler | 806 | 58,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 802 | 99,5 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.371 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.371 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.030 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 341 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 533 |
| Wähler mit Wahlschein | 273 |
| Wähler insgesamt | 806 |
| Wahlbeteiligung | 58,8 % |