place
Kiel, Landeshauptstadt - 154 - Grundschule Russee
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktkandidat/in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| SPD | Daude, Ulf | 179 | 20,4 % |
| CDU und FDP | Derkowski, Gerrit | 358 | 40,7 % |
| EB:Ketelsen | Ketelsen, Viola | 25 | 2,8 % |
| AfD | Pinto de Kraus, Hubert | 39 | 4,4 % |
| SSW | Schmidt, Marcel | 25 | 2,8 % |
| dieBasis | Stalder, Ansgar | 4 | 0,5 % |
| Die Linke | Thoroe, Björn | 31 | 3,5 % |
| Die PARTEI | Wrobel, Florian | 8 | 0,9 % |
| GRÜNE | Yilmaz, Samet | 210 | 23,9 % |
| Wahlberechtigte | 1.510 | - | |
| Wähler | 885 | 58,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 879 | 99,3 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.510 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.510 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.187 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 323 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 623 |
| Wähler mit Wahlschein | 262 |
| Wähler insgesamt | 885 |
| Wahlbeteiligung | 58,6 % |