Erststimmenmehrheit
Zweitstimmenmehrheit
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 80,8 %
Stimmendetails
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 11.614 | - | - | 11.614 | - | - |
| Wählende | 9.387 | 80,8 % | +3,2 | 9.387 | 80,8 % | +3,2 |
| Ungültige Stimmen | 75 | 0,8 % | -0,3 | 81 | 0,9 % | -0,2 |
| Gültige Stimmen | 9.312 | 99,2 % | +0,3 | 9.306 | 99,1 % | +0,2 |
| CDU | 2.825 | 30,3 % | -18,6 | 2.447 | 26,3 % | -15,7 |
| SPD | 2.121 | 22,8 % | -1,1 | 2.281 | 24,5 % | +3,9 |
| FDP | 759 | 8,2 % | +2,1 | 1.159 | 12,5 % | +0,8 |
| GRÜNE | 1.779 | 19,1 % | +10,5 | 1.172 | 12,6 % | +1,6 |
| AfD | 580 | 6,2 % | -0,2 | 648 | 7,0 % | -0,0 |
| DIE LINKE | 235 | 2,5 % | -1,8 | 250 | 2,7 % | -2,6 |
| Die PARTEI | - | - | - | 77 | 0,8 % | -0,1 |
| FREIE WÄHLER | 192 | 2,1 % | +0,6 | 129 | 1,4 % | +0,6 |
| NPD | - | - | - | 13 | 0,1 % | -0,2 |
| ÖDP | - | - | - | 4 | 0,0 % | -0,1 |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| dieBasis | 138 | 1,5 % | +1,5 | 107 | 1,1 % | +1,1 |
| DKP | - | - | - | 3 | 0,0 % | +0,0 |
| du. | 6 | 0,1 % | +0,1 | 6 | 0,1 % | +0,1 |
| LKR | 11 | 0,1 % | +0,1 | 10 | 0,1 % | +0,1 |
| Die Humanisten | - | - | - | 4 | 0,0 % | +0,0 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 114 | 1,2 % | +1,2 |
| SSW | 666 | 7,2 % | +7,2 | 845 | 9,1 % | +9,1 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 17 | 0,2 % | +0,2 |
| Volt | - | - | - | 14 | 0,2 % | -0,2 |
| V-Partei³ | - | - | - | 6 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 18 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 11.614 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 18 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 11.614 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 9.122 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.492 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 7.019 |
| Wählende mit Wahlschein | 2.368 |
| Wählende insgesamt | 9.387 |