Erststimmenmehrheit
Zweitstimmenmehrheit
Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 77,8 %
Anteil Briefwählende an allen Wählenden: 29,3 %
Stimmendetails
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 231.536 | - | - | 231.536 | - | - |
| Wählende | 180.112 | 77,8 % | +2,5 | 180.112 | 77,8 % | +2,5 |
| Ungültige Stimmen | 1.537 | 0,9 % | -0,1 | 1.487 | 0,8 % | -0,0 |
| Gültige Stimmen | 178.575 | 99,1 % | +0,1 | 178.625 | 99,2 % | +0,0 |
| CDU | 41.721 | 23,4 % | -16,6 | 36.421 | 20,4 % | -13,8 |
| SPD | 38.927 | 21,8 % | -6,2 | 45.508 | 25,5 % | +1,8 |
| FDP | 12.299 | 6,9 % | +0,3 | 19.189 | 10,7 % | -0,4 |
| GRÜNE | 50.231 | 28,1 % | +17,6 | 33.300 | 18,6 % | +5,6 |
| AfD | 9.768 | 5,5 % | -0,7 | 10.317 | 5,8 % | -1,1 |
| DIE LINKE | 6.544 | 3,7 % | -3,5 | 7.475 | 4,2 % | -4,0 |
| Die PARTEI | - | - | - | 1.844 | 1,0 % | -0,2 |
| FREIE WÄHLER | 2.324 | 1,3 % | +0,2 | 1.715 | 1,0 % | +0,3 |
| NPD | - | - | - | 138 | 0,1 % | -0,1 |
| ÖDP | - | - | - | 132 | 0,1 % | -0,1 |
| MLPD | - | - | - | 12 | 0,0 % | -0,0 |
| dieBasis | 3.357 | 1,9 % | +1,9 | 2.866 | 1,6 % | +1,6 |
| DKP | - | - | - | 40 | 0,0 % | +0,0 |
| du. | 227 | 0,1 % | +0,1 | 118 | 0,1 % | +0,1 |
| LKR | 157 | 0,1 % | +0,1 | 73 | 0,0 % | +0,0 |
| Die Humanisten | - | - | - | 157 | 0,1 % | +0,1 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 1.990 | 1,1 % | +1,1 |
| SSW | 13.020 | 7,3 % | +7,3 | 16.415 | 9,2 % | +9,2 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 318 | 0,2 % | +0,2 |
| Volt | - | - | - | 403 | 0,2 % | -0,3 |
| V-Partei³ | - | - | - | 194 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 304 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 231.536 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 304 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 231.536 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 176.166 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 55.370 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 127.399 |
| Wählende mit Wahlschein | 52.713 |
| Wählende insgesamt | 180.112 |