Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 66,7 %
Stimmendetails
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.258 | - | - | 1.258 | - | - |
| Wählende | 839 | 66,7 % | -4,0 | 839 | 66,7 % | -4,0 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % | +0,0 | 6 | 0,7 % | +0,4 |
| Gültige Stimmen | 836 | 99,6 % | -0,0 | 833 | 99,3 % | -0,4 |
| CDU | 198 | 23,7 % | -15,4 | 172 | 20,6 % | -12,4 |
| SPD | 173 | 20,7 % | -5,8 | 208 | 25,0 % | +1,1 |
| FDP | 78 | 9,3 % | +3,4 | 93 | 11,2 % | +1,4 |
| GRÜNE | 224 | 26,8 % | +11,6 | 156 | 18,7 % | +2,4 |
| AfD | 42 | 5,0 % | +0,7 | 47 | 5,6 % | +1,0 |
| DIE LINKE | 17 | 2,0 % | -5,7 | 28 | 3,4 % | -6,5 |
| Die PARTEI | - | - | - | 9 | 1,1 % | -0,4 |
| FREIE WÄHLER | 14 | 1,7 % | +1,1 | 11 | 1,3 % | +1,0 |
| NPD | - | - | - | 2 | 0,2 % | -0,3 |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 23 | 2,8 % | +2,8 | 22 | 2,6 % | +2,6 |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| du. | 1 | 0,1 % | +0,1 | 1 | 0,1 % | +0,1 |
| LKR | 1 | 0,1 % | +0,1 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 6 | 0,7 % | +0,7 |
| SSW | 65 | 7,8 % | +7,8 | 77 | 9,2 % | +9,2 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Volt | - | - | - | 1 | 0,1 % | +0,1 |
| V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.258 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.258 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 995 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 263 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 839 |
| Wählende insgesamt | 839 |