Wahlbeteiligung: (* s. Fachliche Hinweise im Menü): 60,3 %
Stimmendetails
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 511 | - | - | 511 | - | - |
| Wählende | 308 | 60,3 % | -3,1 | 308 | 60,3 % | -3,1 |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,3 % | -0,3 | 4 | 1,3 % | -0,3 |
| Gültige Stimmen | 304 | 98,7 % | +0,3 | 304 | 98,7 % | +0,3 |
| CDU | 92 | 30,3 % | -16,1 | 82 | 27,0 % | -14,5 |
| SPD | 80 | 26,3 % | -0,2 | 81 | 26,6 % | +2,8 |
| FDP | 18 | 5,9 % | +0,7 | 29 | 9,5 % | -2,9 |
| GRÜNE | 67 | 22,0 % | +13,2 | 52 | 17,1 % | +8,0 |
| AfD | 19 | 6,2 % | +1,7 | 21 | 6,9 % | +2,0 |
| DIE LINKE | 7 | 2,3 % | -3,3 | 11 | 3,6 % | -2,3 |
| Die PARTEI | - | - | - | 4 | 1,3 % | +0,7 |
| FREIE WÄHLER | 7 | 2,3 % | +0,0 | 3 | 1,0 % | +0,0 |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| dieBasis | 2 | 0,7 % | +0,7 | 4 | 1,3 % | +1,3 |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| du. | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| LKR | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,3 % | +0,3 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| SSW | 12 | 3,9 % | +3,9 | 16 | 5,3 % | +5,3 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,7 |
| V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 511 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 511 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 383 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 128 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 308 |
| Wählende insgesamt | 308 |