place
Amt Sandesneben-Nusse Briefwahl 2, 1490
Stimmendetails
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wählende | 1.668 | - | 1.668 | - | |
Ungültige Stimmen | 7 | 0,4 % | 5 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 1.661 | 99,6 % | 1.663 | 99,7 % | |
SPD | Klüssendorf, Tim | 384 | 23,1 % | 309 | 18,6 % |
CDU | Lötsch, Christopher | 561 | 33,8 % | 523 | 31,4 % |
GRÜNE | Hönel, Bruno | 266 | 16,0 % | 278 | 16,7 % |
FDP | Schörck, Robert | 71 | 4,3 % | 86 | 5,2 % |
AfD | Przygodda, Kerstin | 233 | 14,0 % | 240 | 14,4 % |
Die Linke | Müller, Andreas | 73 | 4,4 % | 79 | 4,8 % |
SSW | - | - | 43 | 2,6 % | |
Die PARTEI | - | - | 12 | 0,7 % | |
FREIE WÄHLER | Ising, Sebastian Kai | 45 | 2,7 % | 18 | 1,1 % |
Volt | Ostertag, Kathrin | 26 | 1,6 % | 22 | 1,3 % |
MLPD | Möller, Lüder | 2 | 0,1 % | 1 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 3 | 0,2 % | |
BSW | - | - | 49 | 2,9 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 1.668 |
Wählende insgesamt | 1.668 |