Sandesneben-Nusse

Erststimmenmehrheit

Zweitstimmenmehrheit

Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 87,6 %

Anteil Briefwählende an allen Wählenden: 22,2 %

Stimmendetails

Stimmendetails

Bundestagswahl 2025, Sandesneben-Nusse
Amtliches Endergebnis

Partei Direktkandidat:in Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten Anzahl Anteil Veränderung in %-Punkten
Wahlberechtigte 8.606 - - 8.606 - -
Wählende 7.539 87,6 % +5,7 7.539 87,6 % +5,7
Ungültige Stimmen 54 0,7 % -0,3 39 0,5 % -0,2
Gültige Stimmen 7.485 99,3 % +0,3 7.500 99,5 % +0,2
SPD Klüssendorf, Tim 1.593 21,3 % -10,1 1.294 17,3 % -11,5
CDU Lötsch, Christopher 2.461 32,9 % +6,8 2.216 29,5 % +6,9
GRÜNE Hönel, Bruno 970 13,0 % -1,8 977 13,0 % -3,0
FDP Schörck, Robert 314 4,2 % -7,4 397 5,3 % -8,8
AfD Przygodda, Kerstin 1.470 19,6 % +11,3 1.494 19,9 % +11,8
Die Linke Müller, Andreas 420 5,6 % +3,2 492 6,6 % +3,3
SSW - - - 143 1,9 % +0,8
Die PARTEI - - -1,6 58 0,8 % -0,1
FREIE WÄHLER Ising, Sebastian Kai 151 2,0 % +0,2 74 1,0 % -0,4
Volt Ostertag, Kathrin 97 1,3 % +0,9 68 0,9 % +0,7
MLPD Möller, Lüder 9 0,1 % +0,0 4 0,1 % +0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 12 0,2 % +0,2
BSW - - - 271 3,6 % +3,6

Wahlbeteiligung

Kennzahlen / Wahlstatistik

Kennzahlen / Wahlstatistik

Bundestagswahl 2025, Sandesneben-Nusse
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 17
Wahlberechtigte insgesamt 8.606
Stimmbezirke ausgezählt 17
Wahlberechtigte ausgezählt 8.606
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 6.865
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.741
Wählende laut Wählerverzeichnis 5.867
Wählende mit Wahlschein 1.672
Wählende insgesamt 7.539