Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 67,1 %
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
| Wahlberechtigte | 173 | - | - | 173 | - | - | |
| Wählende | 116 | 67,1 % | +4,1 | 116 | 67,1 % | +4,1 | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 2,6 % | +1,6 | 2 | 1,7 % | +0,7 | |
| Gültige Stimmen | 113 | 97,4 % | -1,6 | 114 | 98,3 % | -0,7 | |
| SPD | Klüssendorf, Tim | 23 | 20,4 % | -6,4 | 17 | 14,9 % | -5,9 |
| CDU | Lötsch, Christopher | 35 | 31,0 % | +6,2 | 40 | 35,1 % | +13,3 |
| GRÜNE | Hönel, Bruno | 17 | 15,0 % | -2,8 | 14 | 12,3 % | -10,5 |
| FDP | Schörck, Robert | 5 | 4,4 % | -14,4 | 2 | 1,8 % | -19,0 |
| AfD | Przygodda, Kerstin | 22 | 19,5 % | +14,5 | 21 | 18,4 % | +14,5 |
| Die Linke | Müller, Andreas | 7 | 6,2 % | +6,2 | 10 | 8,8 % | +5,8 |
| SSW | - | - | - | 2 | 1,8 % | +1,8 | |
| Die PARTEI | - | - | ±0,0 | 0 | 0,0 % | -1,0 | |
| FREIE WÄHLER | Ising, Sebastian Kai | 1 | 0,9 % | -0,1 | 1 | 0,9 % | -0,1 |
| Volt | Ostertag, Kathrin | 2 | 1,8 % | +1,8 | 1 | 0,9 % | +0,9 |
| MLPD | Möller, Lüder | 1 | 0,9 % | -0,1 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 1 | 0,9 % | +0,9 | |
| BSW | - | - | - | 5 | 4,4 % | +4,4 | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 173 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 173 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 133 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 40 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 116 |
| Wählende insgesamt | 116 |