Wahlbeteiligung (s. Fachliche Hinweise im Menü): 73,3 %
Stimmendetails
| Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Veränderung in %-Punkten | ||
| Wahlberechtigte | 450 | - | - | 450 | - | - | |
| Wählende | 330 | 73,3 % | +10,0 | 330 | 73,3 % | +10,0 | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,9 % | -1,6 | 2 | 0,6 % | -0,8 | |
| Gültige Stimmen | 327 | 99,1 % | +1,6 | 328 | 99,4 % | +0,8 | |
| SPD | Klüssendorf, Tim | 69 | 21,1 % | -13,0 | 61 | 18,6 % | -8,6 |
| CDU | Lötsch, Christopher | 87 | 26,6 % | +11,8 | 78 | 23,8 % | +9,8 |
| GRÜNE | Hönel, Bruno | 62 | 19,0 % | +0,1 | 59 | 18,0 % | -3,9 |
| FDP | Schörck, Robert | 12 | 3,7 % | -11,5 | 10 | 3,0 % | -12,4 |
| AfD | Przygodda, Kerstin | 63 | 19,3 % | +10,9 | 62 | 18,9 % | +9,9 |
| Die Linke | Müller, Andreas | 26 | 8,0 % | +4,3 | 34 | 10,4 % | +7,9 |
| SSW | - | - | - | 9 | 2,7 % | +0,6 | |
| Die PARTEI | - | - | -1,8 | 1 | 0,3 % | -1,1 | |
| FREIE WÄHLER | Ising, Sebastian Kai | 4 | 1,2 % | +0,1 | 0 | 0,0 % | -1,4 |
| Volt | Ostertag, Kathrin | 4 | 1,2 % | +0,9 | 3 | 0,9 % | +0,6 |
| MLPD | Möller, Lüder | 0 | 0,0 % | ±0,0 | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
| BSW | - | - | - | 11 | 3,4 % | +3,4 | |
Kennzahlen / Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 450 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 450 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 380 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 70 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 329 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wählende insgesamt | 330 |